NOMINA DE LA EMPRESA | |||||||
NOMBRE DEL EMPLEADO | SUELDO | EPS 12,5% | AFP 16% | ARL 0,522 | CCF 9% | SBT | TOTAL |
Pablo | 2000000 | 250000 | 320000 | 10440 | 180000 | 70100 | 2830540 |
Esteban | 2300000 | 287500 | 368000 | 12006 | 207000 | 70100 | 3244606 |
Sebastian | 1200000 | 150000 | 192000 | 6264 | 108000 | 70100 | 1726364 |
David | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70100 | 883739.69 |
Harold | 1500000 | 187500 | 240000 | 7830 | 135000 | 70100 | 2140430 |
Esneider | 1700000 | 212500 | 272000 | 8874 | 153000 | 70100 | 2416474 |
Diego | 5000000 | 625000 | 800000 | 26100 | 450000 | 70100 | 6971200 |
Sofia | 773000 | 96625 | 123680 | 4035.06 | 69570 | 70100 | 1137010.06 |
Natalia | 691000 | 86375 | 110560 | 3607.02 | 62190 | 70100 | 1023832.02 |
Daniela | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70100 | 883739.69 |
23257935.46 | |||||||
lunes, 16 de septiembre de 2013
lunes, 9 de septiembre de 2013
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE DEL AUTO EVALUADO:
Wilmar A. zapata Salazar
Grado:_901____ periodo 03.
Instrucciones: En la primera columna escribe el nombre de cada uno de los aspectos
del Área DE informática. Asígnales una puntuación del 1 a 5
resaltado de verde a cada uno de los aspectos a evaluar y al final justifica
la puntuación asignada.
Aspectos a evaluar*:
1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración del trabajo. 2. Participó activamente en las diferentes actividades del Área. 3. Cumplió con lo acordado. 4. Fue tolerante ante las ideas de otros y tomaba en cuenta las opiniones. 5. Sus aportaciones las realizó pensando en el beneficio de todo el Área.
ASPECTOS A EVALUAR
|
||||||
Aspectos a evaluar
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Justificación
|
puntualidad
|
.df
|
.
|
.
|
.1
|
.X
11xx
|
.siempre llego temprano
|
Trabajo en clase
|
.xx
|
.
|
.
|
.
|
.X
|
Siempre hago los trabajos en clase
|
Trabajo en el blog
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.X
|
.porque realizo los trabajos que se deben realizar
|
Actitud en clase
|
1x
|
44
|
11
|
X
|
11+
|
A veces converso a destiempo
|
Presentación de trabajos
extra clase
|
X
|
Siempre hago los trabajos
|
||||
Presentación de trabajos
para clase
|
X
|
Siempre los presento
|
||||
Silencio en la sala de
sistemas
|
X
|
A veces converso en clase
|
||||
Silencio en salón de clase
|
X
|
A veces converso en clase
|
||||
Aseo del aula de clase
|
X
|
Casi nunca tiro basuras
|
||||
Aseo de la sala y
responsabilidad cuando soy asignado por el docente
|
X
|
Siempre cumplo
|
Autoevaluación
Responde a las siguientes
cuestiones lo más sinceramente posible.
MI CALIFICACIÓN ES DE : ____4.0_____
|
· ¿Mostré
entusiasmo en la participación de la actividad?
Si lo mostré
· ¿Participé
de manera activa en las diferentes actividades propuestas por el Área?
Si participé de manera
¿Realicé aportaciones que ayudaron al
buen desempeño de mi Área?
A veces si lo hice
· ¿Fui
tolerante ante las ideas de mis compañeros?.
Si lo fui
lunes, 2 de septiembre de 2013
trabajo de excel
NOMINA DE EMPRESA | |||||||
NOMBRE DEL TRABAJADOR | SUELDO | APORTE EPS 12,5% | APORTE AFP 16% | APORTE ARL 0.522% | APORTE CCF 9% | SBT | TOTAL |
CUSTODIO CARTRILLON | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
SANTIAGO GIRALDO | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
RAFAEL NADAL | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
FERNANDO GAGO | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
JUAN ROMAN | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
SERGIO RAMOS | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
MARTIN PALERMO | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
LUIS SUAREZ | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
CRISTIANO RONALDO | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
LIONEL MESSI | 589500 | 73687.5 | 94320 | 3077.19 | 53055 | 70,100 | 883,740 |
GRAN TOTAL | 8,837,397 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)