lunes, 2 de septiembre de 2013

trabajo de excel

NOMINA DE  EMPRESA
NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO APORTE EPS 12,5% APORTE AFP 16% APORTE ARL 0.522% APORTE CCF 9% SBT TOTAL
   
CUSTODIO CARTRILLON 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
SANTIAGO GIRALDO 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
RAFAEL NADAL 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
FERNANDO GAGO 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
JUAN ROMAN 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
SERGIO RAMOS 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
MARTIN PALERMO 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
LUIS SUAREZ 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
CRISTIANO RONALDO 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
LIONEL MESSI 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70,100 883,740
GRAN TOTAL 8,837,397

No hay comentarios:

Publicar un comentario