lunes, 16 de septiembre de 2013

NOMINA DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO EPS 12,5% AFP 16% ARL 0,522 CCF 9% SBT TOTAL
Pablo 2000000 250000 320000 10440 180000 70100 2830540
Esteban 2300000 287500 368000 12006 207000 70100 3244606
Sebastian 1200000 150000 192000 6264 108000 70100 1726364
David 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70100 883739.69
Harold 1500000 187500 240000 7830 135000 70100 2140430
Esneider 1700000 212500 272000 8874 153000 70100 2416474
Diego 5000000 625000 800000 26100 450000 70100 6971200
Sofia 773000 96625 123680 4035.06 69570 70100 1137010.06
Natalia 691000 86375 110560 3607.02 62190 70100 1023832.02
Daniela 589500 73687.5 94320 3077.19 53055 70100 883739.69
23257935.46

No hay comentarios:

Publicar un comentario